Seria FTP
Seria FTP.
Ta lepsza alternatywa dla pras hydraulicznych.
Programowalne i precyzyjne, niezawodne i wysoce wydajne.
Maks. siła: do 356 kN
Prędkość: do 401 mm/s
Modele w tej serii
FTP160
| Model | [Jednostka] | 12 |
| Skok śruby | mm | 12 |
| in | 0.472 | |
| Maks. siła (wysuw) | kN | 200.0 |
| lbf | 45,000 | |
| Maks. siła (wsuw) | kN | 89.0 |
| lbf | 20,000 | |
| Żywotność przy maks, sile (minimalna) | cykli nacisku | 3 Million |
| Maks. długość skoku przy maks. obciążeniu | mm | 12 |
| in | 0.47 | |
| Nośność dynamiczna Ca (Dynamic Load Rating) | kN | 290.0 |
| lbf | 65,200 | |
| Maks. moment wejściowy | Nm | 472 |
| lbf-in | 4,225 | |
| Maks. prędkość wejściowa | RPM | 2,000 |
| Maks. prędkość liniowa | mm/sec | 401 |
| in/sec | 15.8 | |
| Moment oporów tarcia | Nm | 4.54 |
| lbf-in | 40 |
Dla pozostałych parametrów / wymiarów zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalgoiem u dołu strony.
FTP215
| Model | [Jednostka] | 12 |
| Skok śruby | mm | 12 |
| in | 0.472 | |
| Maks. siła (wysuw) | kN | 355.8 |
| lbf | 80,000 | |
| Maks. siła (wsuw) | kN | 177.9 |
| lbf | 40,000 | |
| Żywotność przy maks, sile (minimalna) | cykli nacisku | 1.6 Million |
| Maks. długość skoku przy maks. obciążeniu | mm | 12 |
| in | 0.47 | |
| Nośność dynamiczna Ca (Dynamic Load Rating) | kN | 423.5 |
| lbf | 95,200 | |
| Maks. moment wejściowy | Nm | 850 |
| lbf-in | 7,520 | |
| Maks. prędkość wejściowa | RPM | 1,750 |
| Maks. prędkość liniowa | mm/sec | 351 |
| in/sec | 13.8 | |
| Moment oporów tarcia | Nm | 5.65 |
| lbf-in | 50 |
Dla pozostałych parametrów / wymiarów zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalgoiem u dołu strony.
Szczegóły
Główne wymiary FTP160

Dla pozostałych parametrów / wymiarów zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalgoiem u dołu strony.
Główne wymiary FTP215

Dla pozostałych parametrów / wymiarów zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalgoiem u dołu strony.
► Modele: FTP160, FTP215
► Rozmiary ramy: 160 mm, 215 mm
► Skok śruby: 12 mm
► Długość skoku roboczego 150, 300, 600, 900 (tylko w FTP160) mm
► Prędkość maks.: FTP160: 401 mm/s ; FTP215: 351 mm/s
► Siła maks.: FTP160: 200 kN ; FTP215: 356 kN
► Klasa IP: IP65S
Pliki do pobrania
Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami!



