Seria FTX
Seria FTX – duże siły znamionowe przy małych gabarytach.
Zaprojektowana dla prostego przejścia z hydrauliki na rozwiązanie elektryczne.
15-krotnie dłuższa żywotność i dwukrotnie większe siły nominalne w porównaniu do rozwiązań na śrubie kulowej.
Świetny zamiennik siłowników hydraulicznych
Duże wartości skoku roboczego
Duże prędkości i długa żywotność
Precyzja i niezawodność
Modele w tej serii
FTX095
| Model | 05 | 10 | 20 | |
| Skok śruby | mm | 5 | 10 | 20 |
| in | 0.197 | 0.394 | 0.787 | |
| Maks. siła | kN | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| lbf | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Żywotność przy maks. sile | km | 392 | 626 | 1440 |
| in x 106 | 15.4 | 24.6 | 56.7 | |
| Nośność dynamiczna Ca (Dynamic Load Rating) | kN | 95.2 | 88.3 | 92.5 |
| lbf | 21,400 | 19,850 | 20,800 | |
| Maks. moment wejściowy | Nm | 22.1 | 44.3 | 88.5 |
| lbf-in | 196 | 392 | 783 | |
| Maks. prędkość wejściowa | RPM | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Maks. prędkość liniowa tłoczyska | mm/sec | 373 | 750 | 1,500 |
| in/sec | 14.7 | 29.5 | 59.3 | |
| Moment tarcia wewnętrznego | Nm | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| lbf-in | 10 | 10 | 10 |
Dla pozostałych parametrów / wymiarów zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalgoiem u dołu strony.
FTX125
| Model | 05 | 10 | |
| Skok śruby | mm | 5 | 10 |
| in | 0.197 | 0.394 | |
| Maks. siła | kN | 44.5 | 44.5 |
| lbf | 10,000 | 10,000 | |
| Żywotność przy maks. sile | km | 249.2 | 486.3 |
| in x 106 | 9.81 | 19.14 | |
| Nośność dynamiczna Ca (Dynamic Load Rating) | kN | 163.7 | 162.4 |
| lbf | 36,800 | 36,500 | |
| Maks. moment wejściowy | Nm | 46.5 | 82.3 |
| lbf-in | 412 | 728 | |
| Maks. prędkość wejściowa | RPM | 3,500 | 3,500 |
| Maks. prędkość liniowa tłoczyska | mm/sec | 292 | 583 |
| in/sec | 11.5 | 23 | |
| Moment tarcia wewnętrznego | Nm | 2.23 | 2.23 |
| lbf-in | 20 | 20 |
Dla pozostałych parametrów / wymiarów zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalgoiem u dołu strony.
| Model | 06 | 12 | 30 | |
| Skok śruby | mm | 6 | 12 | 30 |
| in | 0.236 | 0.472 | 1.181 | |
| Maks. siła | kN | 89.0 | 89.0 | 89.0 |
| lbf | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| Żywotność przy maks. sile | km | 154.9 | 416.6 | 358.9 |
| in x 106 | 6.1 | 16.4 | 21.2 | |
| Nośność dynamiczna Ca (Dynamic Load Rating) | kN | 263.7 | 290.0 | 233.0 |
| lbf | 59,275 | 65,200 | 52,400 | |
| Maks. moment wejściowy | Nm | 106 | 212 | 531 |
| lbf-in | 940 | 1,880 | 4,699 | |
| Maks. prędkość wejściowa | RPM | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Maks. prędkość liniowa tłoczyska | mm/sec | 201 | 401 | 1000 |
| in/sec | 7.9 | 15.8 | 39.0 | |
| Moment tarcia wewnętrznego | Nm | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| lbf-in | 40 | 40 | 40 |
Dla pozostałych parametrów / wymiarów zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalgoiem u dołu strony.
FTX215
| Model | 06 | 12 | 30 | |
| Skok śruby | mm | 6 | 12 | 30 |
| in | 0.236 | 0.472 | 1.181 | |
| Maks. siła | kN | 177.9 | 177.9 | 177.9 |
| lbf | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| Żywotność przy maks. sile | km | 78.7 | 161.8 | 414.3 |
| in x 106 | 3.1 | 6.4 | 16.3 | |
| Nośność dynamiczna Ca (Dynamic Load Rating) | kN | 398 | 423 | 376 |
| lbf | 89,500 | 95,200 | 84,700 | |
| Maks. moment wejściowy | Nm | 243 | 425 | 976 |
| lbf-in | 2,148 | 3,760 | 8,642 | |
| Maks. prędkość wejściowa | RPM | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
| Maks. prędkość liniowa tłoczyska | mm/sec | 175 | 351 | 875 |
| in/sec | 6.9 | 13.8 | 34.4 | |
| Moment tarcia wewnętrznego | Nm | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| lbf-in | 50 | 50 | 50 |
Dla pozostałych parametrów / wymiarów zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalgoiem u dołu strony.
Szczegóły
Wymiary bazy siłownika FTX095

Dla pozostałych parametrów / wymiarów zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalgoiem u dołu strony.
Wymiary bazy siłownika FTX125

Dla pozostałych parametrów / wymiarów zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalgoiem u dołu strony.
Wymiary bazy siłownika FTX160

Dla pozostałych parametrów / wymiarów zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalgoiem u dołu strony.
Wymiary bazy siłownika FTX215

Dla pozostałych parametrów / wymiarów zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalgoiem u dołu strony.
Seria FTX high force została zaprojektowana specjalnie pod zamianę układów hydraulicznych na rozwiązania elektryczne. Cała seria posiada poziom ochrony IP65 dla bardzo ciężkich środowisk pracy zaś technologia oparta na śrubie planetarnej zapewnia znacznie większą odporność na obciążenia udarowe niż rozwiązania ze śrubą kulową.
► Modele: FTX095, FTX125, FTX160, FTX215
► Rozmiary ramy: 95, 125, 160, 215 mm
► Skok śruby: 5, 6, 10, 12, 20, 30 mm
► Skok roboczy: 150, 300, 600, 900 mm
► Prędkość: 1500 mm/s
► Maks. siła: 178 kN
► Klasa IP: IP65S
Pliki do pobrania
Potrzebujesz porady?
Skontaktuj się z nami!




